Характеристика | Значение |
---|---|
Модель | GE100-12 |
Номинальное напряжение | 12V (6 ячеек) |
Номинальная ёмкость (10 часов) | 100Ah |
Размеры (ДxШxВxТ) | 330 x 172 x 218 x 223 мм |
Вес | 28.2 кг ±3% |
Внутреннее сопротивление (25°C) | 3.78 мΩ (полностью заряжен) |
Максимальный зарядный ток | 30A |
Максимальный разрядный ток (5 сек.) | 1000A |
Ток короткого замыкания | 1850A |
Диапазон рабочих температур | -15°C ~ +50°C |
Напряжение поддерживающего заряда (Float) | 13.5 ~ 13.8V DC |
Напряжение уравнительного заряда (Equalization) | 14.1 ~ 14.4V DC |
Напряжение цикла использования | 14.4 ~ 15.0V DC |
Ёмкость (при 25°C) | 10ч: 100Ah 5ч: 86.4Ah 3ч: 77.3Ah 1ч: 61.5Ah |
Влияние температуры | 40°C: 102%25°C: 100%0°C: 85%-15°C: 65% |
Срок службы (Float, 25°C) | 12 лет |
Материал корпуса | ABS (UL94-HB) / Опционально огнестойкий ABS (UL94-V0) |
Тип клемм | Медные клеммы |
Технология | AGM + GEL гибридная технология, герметичная и не проливается |
Аккумуляторы, Гелевые аккумуляторы
Apex Гелевый Аккумулятор 12 В 100 Ач
$408,00
Доступность: В наличии
Отзывы
Отзывов пока нет.