Технические характеристики аккумулятора NP Power 100 Ампер LiFePO4
Ниже представлена таблица с техническими характеристиками аккумулятора NP Power 100 Ампер LiFePO4. Также вы можете ознакомиться со всеми моделями литиевых аккумуляторов по ссылке.
Категория | Характеристика | Значение |
---|---|---|
Основные характеристики | Номинальное напряжение | 12.8V DC |
Номинальная ёмкость | 100Ah | |
Номинальная энергия | 1280Wh | |
Тип ячеек | LiFePO4 | |
Конфигурация ячеек | 4 ячейки последовательно | |
Заряд и разряд | Напряжение заряда | 14.4V |
Диапазон напряжения ячеек | 2.2V ~ 3.75V | |
Постоянный зарядный ток | 100A | |
Постоянный разрядный ток | 100A | |
Внутреннее сопротивление | ≤10mΩ | |
Потребление энергии (активный режим) | ≤10mA | |
Потребление энергии (спящий режим) | <800µA | |
Условия перехода в спящий режим | 60 с без нагрузки / в режиме защиты | |
Физические характеристики | Размеры (мм) | 280 x 213 x 228.5 |
Вес | 14.5 кг | |
Тип клемм | M8 | |
Функции защиты BMS | Защита от перенапряжения | 3.75V (на ячейку) |
Защита от пониженного напряжения | 2.2V (на ячейку) | |
Защита от перезаряда по току | 110A | |
Защита от переразряда по току | 110A (1), 330A (2) | |
Защита от короткого замыкания | 1320A, задержка 560–900µs | |
Защита от высокой температуры при заряде | 65°C | |
Защита от низкой температуры при заряде | -10°C | |
Защита от высокой температуры при разряде | 75°C | |
Защита от низкой температуры при разряде | -20°C | |
Балансирующий ток BMS | 200mA | |
Условия эксплуатации | Рабочая температура | -20°C ~ 50°C |
Температура хранения | -10°C ~ 30°C | |
Влажность | 5% – 95% (без конденсата) | |
Охлаждение | Естественная конвекция | |
Соответствие и сертификаты | Сертификаты | UN38.3, CE-LVD/EMC, IEC62619 |
Класс транспортировки | UN3480, Класс 9 | |
Срок службы и долговечность | Количество циклов при 100% DOD | 2000+ циклов |
Количество циклов при 80% DOD | 5000+ циклов |
🔋 100 Ампер 12.8V Литиевый LiFePO4 Аккумулятор NP Power
Для тех, кто ищет долговечное, лёгкое и высокопроизводительное решение для хранения энергии, NP Power 100 Ампер 12.8V LiFePO4 — идеальный выбор. Благодаря передовым технологиям ячеек и надёжной конструкции, этот аккумулятор значительно превосходит традиционные свинцово-кислотные аккумуляторы по сроку службы, обеспечивая до 100% разряда и возможность быстрой зарядки.
Оснащён системой управления батареей (BMS), которая обеспечивает полную защиту от перезаряда, переразряда, короткого замыкания и перепадов температур.
Этот аккумулятор повышает устойчивость и безопасность вашей системы, экономя место благодаря компактному дизайну, что делает его лёгким в транспортировке и установке.
✅ Применение:
Энергосистемы для автодомов (караванов)
Морские и судовые приложения
Tiny House проекты
Загородные дома и дачи
Системы солнечной энергии
Резервные системы питания
Мобильные энергетические решения
Идеален для пользователей, которые долго находятся в автономном режиме или ведут жизнь вне сетей электроснабжения.
Произведённый по высоким стандартам качества, этот аккумулятор подходит как для личного использования, так и для профессиональных систем. Он работает бесшумно, не требует обслуживания и является экологически безопасным, предлагая технологию хранения энергии будущего уже сегодня.
Для тех, кто хочет безопасно накапливать энергию напрямую от солнца, этот продукт станет прорывным решением.
Отзывы
Отзывов пока нет.